Arcu 56
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 56 |
| Цветовая температура, К | 2700-6500К, R,G,B |
| Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 378x266x125 |
| t эксплуатации | -45 °С ... +55 °С |
| Количество и тип светодиодов | 5 шт CREE / SAMSUNG |
| Материал корпуса | Al анодированный, темперированное стекло |
| Напряжение питания | 24/48 DC |
| Система управления | DMX512 |
| Степень защиты корпуса светильника | 67 |
| Угол рассеяния | 20°, 30°, 60°, 90°, 120° |
| Установка | Напольные |
| Масса, кг | 6 |
Документы
Паспорт
294.5 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Задать вопрос
Энергоэффективные решения
Разрабатываем решения в освещении пространств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
